1. Mannschaft
Im ersten Vergleich des Abends trat unsere 1. Mannschaft gegen den Tabellenzweiten Döthen-Stottenhausen III an. Nach spannendem Wettkamp endete der Vergleich mit 891:891 Ringen unentschieden. Erfolgreichste Schützen an diesem Abend waren Julian Möllmann sowie auf Seiten der Gäste Reinhard Mayhaus mit jeweils 298 Ringen.
| Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| S | Julian Möllmann | 149 | 149 | 298 | 
| S | Kathrin Kenkel | 149 | 148 | 297 | 
| S | Dirk Kenkel | 148 | 148 | 296 | 
| AK | Daniel Gärke | 147 | 148 | |
| Summe: | 891 | 
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
2. Mannschaft
Gegen Lonnerbecke I konnte die 2. Mannschaft im Anschluss einen 888:874 Sieg feiern. Ingo Lienesch blieb an diesem Abend fehlerfrei und erreichte die Bestmarke von 300 Ringen! Bester Schütze auf gegnerischer Seite war Horst Thole mit 294 Ringen.
| Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| S | Ingo Lienesch | 150 | 150 | 300 | 
| S | Josel Helming | 148 | 149 | 297 | 
| S | Manuel Schadwinkel | 143 | 148 | 291 | 
| AK | Carl-Philip Wotte | 146 | 145 | |
| Summe: | 888 | 
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
        Konversation wird geladen