Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Gruppe Auflage VI, Lechterke-Grothe III, musste sich unsere 2. Mannschaft leider mit 894:891 Ringen geschlagen geben . Erfolgreichster Schütze an diesem Abend waren Manuel Schadwinkel (298 Ringe) sowie auf gegnerischer Seite Henning Strätker (299 Ringe).
| Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| S | Manuel Schadwinkel | 148 | 150 | 298 |
| S | Ingo Lienesch | 149 | 148 | 297 |
| S | Josef Helming | 147 | 149 | 296 |
| AK | Christoph Trienen | 147 | 148 | |
| Summe: | 891 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
Konversation wird geladen