1. Mannschaft
Am 08.11. holte unsere 1. Mannschaft in der Gruppe Auflage I mit 896:896 Ringen ein Unentschieden gegen die 1. Mannschaft von Döthen-Stottenhausen.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Kathrin Kenkel | 150 | 150 | 300 |
S | Dirk Kenkel | 150 | 150 | 300 |
S | Julian Möllmann | 147 | 149 | 296 |
AK | Corinna Klövekorn | 146 | 147 | |
Summe: | 896 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
2. Mannschaft
Mit drei Siegen in Folge startete die zweite Mannschaft durch den 890:887 Sieg gegen Lechterke-Grothe II.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Christoph Trienen | 148 | 149 | 297 |
S | Manuel Schadwinkel | 148 | 149 | 297 |
S | Ingo Lienesch | 146 | 150 | 296 |
AK | Marina Jokisch | 150 | 150 | |
Summe: | 890 |
Im vierten Vergleich folgte dann gegen die 2. Mannschaft von Eggermühlen leider die erste Niederlage: Mit nur einem Ring unterschied unterlage man mit 890:889.
Einzelergebnisse
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Josef Helmig | 297 | ||
S | Manuel Schadwinkel | 296 | ||
S | Ingo Lienesch | 296 | ||
AK | Christoph Trienen | |||
Summe: | 889 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
Konversation wird geladen